Risk Analiz Raporu (Risk Analysis Report)
v21 - Düzeltilmiş Metrikler (Corrected Metrics)

Rapor Tarihi (Report Date): 2026-06-04 01:20:50 | Kullanici (User): ozgursaygi

Ozet (Summary): Toplam 17397 olay analiz edildi (Total 17397 events analyzed). Sabit oncu deprem tanimi (modelden bağımsız) kullanilmistir (Fixed foreshock definition - model independent). Düzeltilmiş metrik hesaplama (Corrected metric calculation - NaN handled).
Deprem Oncu Tanimi (Foreshock Definition): Sabit parametreler / Fixed parameters (Mag>=5.5, Time<=30gün/days, Dist<=50km, ΔM>=0.8). Bu parametreler model eğitiminden bağımsızdır (model-independent). Dikkat (Warning): Gelecek ana şok bilgisi kullanılır (future mainshock info used - future leakage)

Model Performans Metrikleri (Model Performance Metrics)

📊 Yorum (Interpretation):
AUC < 0.5: Model rastgeleden kötü (Worse than random) ⚠ — kullanılmamalı (do not use)
AUC 0.5-0.6: Zayıf ayrım gücü (Weak discrimination)
AUC 0.6-0.7: Orta düzey - deprem tahmininde gerçekçi (Moderate - realistic for earthquake prediction)
AUC ≥ 0.7: İyi performans (Good performance) ✓
Skill Score < 0: Rastgeleden kötü (Worse than random) ⚠
F1 Score: Precision ve Recall'ın harmonik ortalaması - en önemli metrik (Harmonic mean - most important metric)
Recall: Gerçek foreshocklardan ne kadarını yakaladık (How many actual foreshocks we caught)
Precision: Foreshock dediklerimizin ne kadarı gerçek (How many of our predictions are correct)

🎨 Olasılık Renk Kodları (Probability Color Codes):
≥ %50: Yüksek Risk (High Risk) ⚠
%25-50: Orta-Yüksek Risk (Medium-High Risk)
%10-25: Dikkat (Caution)
• Normal: < %10
Artçı (Aftershock): Olasılık gösterilir - artçı yeni bir büyük depremin öncüsü olabilir! (may become foreshock of a new mainshock)
Öncü (Foreshock): Olasılık gösterilmez - büyük deprem zaten gelmiş (large earthquake already followed)

Not (Note): Test setinde yeterli foreshock örneği yoksa bazı metrikler 'N/A' olarak görünür (If insufficient foreshock examples in test set, some metrics show 'N/A'). Optimal threshold validation setinde F1-skoru maksimize edilerek bulunmuştur (Optimal threshold found by maximizing F1 on validation set).

ModelAUCF1 ScorePrecisionRecallMolchan SkillECE (Kalibrasyon)Eşik (Threshold)
XGB0.714 ✓0.1270.0690.7870.427 ✓0.1150.051
RF0.706 ✓0.1290.0710.7500.413 ✓0.1020.035
LSTM0.5390.0000.0000.0000.079N/A0.450
GRU0.6830.0090.0160.0070.366 ✓N/A0.450
TRANSFORMER0.5910.0280.0210.0400.182N/A0.450

Notlar (Notes):
• Train/Validation/Test ayrımı (split) zaman bazlı, aralarda 60 gün buffer (foreshock leakage önleme / leakage prevention).
• Threshold validation setinde optimize edildi (optimized) — test setine bakılmadı (not seen).
• Sınıf dengesizliği (class imbalance) için XGBoost'ta scale_pos_weight, RF'de class_weight='balanced', LSTM'de class_weight kullanıldı.
Dikkat (Warning): Deprem öncü tahmini (earthquake foreshock prediction) çözülmemiş bir problemdir (unsolved problem). Gerçek dünyada AUC 0.6-0.7 makul kabul edilir (acceptable).
ECE (Expected Calibration Error): Model tahminlerinin kalibrasyonu (calibration). ECE < 0.05 = iyi kalibre ✓, ECE > 0.15 = kötü kalibre ⚠. Düşük ECE = model '%30 öncü' dediğinde gerçekten ~%30 foreshock olduğu anlamına gelir. (Low ECE means when model says '30%% foreshock' it is actually close to 30%%.)

📈 Kalibrasyon Eğrisi Grafiği (Calibration Curve Chart)

Bölgesel Performans Analizi (Regional Performance Analysis)

Her sismik bölge için ayrı model performansı (Separate model performance for each seismic zone). AUC ≥ 0.65 = Güvenilir (Reliable) ✓, AUC 0.55-0.65 = Orta (Moderate), AUC < 0.55 = Güvenilmez (Unreliable) ⚠

Bölge (Zone)Deprem Sayısı (Count)Foreshock SayısıEn İyi AUC (Best AUC)Güvenilirlik (Reliability)
Bati Anadolu (Western Anatolia)338101.000 ✓Güvenilir (Reliable) ✓
Guneydogu Anadolu (SE Anatolia)534800.903 ✓Güvenilir (Reliable) ✓
Dogu Anadolu Fay Zonu (EAFZ)30155520.866 ✓Güvenilir (Reliable) ✓
Akdeniz (Mediterranean)12982470.773 ✓Güvenilir (Reliable) ✓
Kuzey Anadolu Fay Zonu (NAFZ)40615410.725 ✓Güvenilir (Reliable) ✓
Diger Bolge (Other Region)54088040.722 ✓Güvenilir (Reliable) ✓
Ege Graben Sistemi (Aegean)27436520.695 ✓Güvenilir (Reliable) ✓

Son Depremler (Recent Earthquakes) — M 4.0+

Zaman (Time UTC) Yer (Location) Buyukluk (Magnitude) Derinlik km (Depth km) Deprem Tipi (Earthquake Type) M>=5.5 Oncu Olasiligi % (Foreshock Probability %) Guven Skoru (Confidence Score)
2026-06-03 10:12:07 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.4 12.46 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) nan
2026-05-25 18:44:53 Sumbas (Osmaniye) 4.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 41.24 73.57
2026-05-24 19:36:49 Pütürge (Malatya) 4.0 12.76 Artci Deprem (Aftershock) 41.17 73.48
2026-05-24 01:26:51 Saimbeyli (Adana) 4.9 9.32 Tekil Deprem (Isolated) 41.24 73.59
2026-05-23 13:34:18 Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla) 4.3 12.40 Artci Deprem (Aftershock) Veri Yetersiz (Insufficient Data) nan
2026-05-20 06:00:15 Battalgazi (Malatya) 5.6 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 41.12 73.42
2026-05-10 20:29:56 Ege Denizi - [56.17 km] Bodrum (Muğla) 4.2 41.20 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) nan
2026-05-08 13:49:29 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [72.27 km] Başkale (Van) 4.0 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 41.45 73.92
2026-05-05 07:21:12 Akdeniz 4.0 6.67 Artci Deprem (Aftershock) 14.05 94.73
2026-04-28 13:07:25 Trikala, Thessalia (Yunanistan) 5.1 6.79 Tekil Deprem (Isolated) 4.83 92.53
2026-04-28 11:12:08 Larisa, Thessalia (Yunanistan) 5.0 12.58 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-04-27 12:42:38 Battalgazi (Malatya) 4.4 16.36 Oncu Deprem (Foreshock) - (Öncü / Foreshock) -
2026-04-27 08:06:37 Akdeniz 4.0 8.85 Artci Deprem (Aftershock) 4.26 95.13
2026-04-27 07:44:52 Akdeniz 4.0 7.16 Artci Deprem (Aftershock) 4.29 95.87
2026-04-26 16:48:23 Bulanık (Muş) 4.1 15.56 Tekil Deprem (Isolated) 12.28 94.48
2026-04-26 05:01:54 Yedisu (Bingöl) 4.4 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 12.50 94.22
2026-04-25 19:49:54 Akdeniz 4.9 8.58 Artci Deprem (Aftershock) 10.36 94.86
2026-04-24 14:10:17 Akdeniz 4.1 15.00 Artci Deprem (Aftershock) 12.67 95.11
2026-04-24 09:38:41 Akdeniz 4.0 15.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.32 95.73
2026-04-24 09:26:43 Akdeniz 4.2 5.61 Artci Deprem (Aftershock) 11.23 95.37
2026-04-24 08:58:09 Akdeniz 5.0 15.00 Tekil Deprem (Isolated) 11.63 96.08
2026-04-24 03:18:47 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [209.14 km] Datça (Muğla) 5.9 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 22.63 94.33
2026-04-22 14:17:01 Patnos (Ağrı) 4.3 13.43 Artci Deprem (Aftershock) 20.58 96.98
2026-04-20 10:51:51 Akdeniz 4.0 7.18 Oncu Deprem (Foreshock) - (Öncü / Foreshock) -
2026-04-19 07:04:41 Akdeniz 4.7 7.52 Oncu Deprem (Foreshock) - (Öncü / Foreshock) -
2026-04-17 12:47:21 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [255.55 km] Datça (Muğla) 4.1 4.62 Oncu Deprem (Foreshock) - (Öncü / Foreshock) -
2026-04-17 12:40:09 Üzümlü (Erzincan) 4.1 10.94 Tekil Deprem (Isolated) 12.30 97.61
2026-04-15 09:00:27 Choman, Erbil (Irak) - [75.75 km] Şemdinli (Hakkari) 4.2 5.80 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-04-14 05:59:35 Akdeniz 4.0 6.60 Oncu Deprem (Foreshock) - (Öncü / Foreshock) -
2026-04-13 16:15:56 Kemah (Erzincan) 4.0 7.12 Tekil Deprem (Isolated) 14.99 97.93
2026-04-13 05:48:34 Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya) 4.7 16.17 Tekil Deprem (Isolated) 33.49 97.80
2026-04-11 14:31:56 Simav (Kütahya) 4.8 9.12 Tekil Deprem (Isolated) 10.51 97.03
2026-04-10 00:56:25 Shushtar, Khuzestan (İran) 4.5 25.30 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-04-08 11:35:00 Akdeniz 4.8 5.53 Tekil Deprem (Isolated) 24.75 84.15
2026-04-08 07:20:13 Bayat (Çorum) 4.0 11.01 Tekil Deprem (Isolated) 30.20 95.17
2026-04-07 09:38:51 Güney (Denizli) 4.0 11.11 Artci Deprem (Aftershock) 10.16 95.48
2026-04-06 07:52:18 Akdeniz 4.3 7.78 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-04-06 04:20:48 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.5 5.97 Tekil Deprem (Isolated) 15.15 96.76
2026-04-04 05:52:42 Tuşba (Van) 5.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 11.31 92.61
2026-04-02 19:35:14 Akdeniz - [57.27 km] Demre (Antalya) 4.2 28.44 Tekil Deprem (Isolated) 22.59 93.33
2026-04-02 18:22:51 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 10.55 Tekil Deprem (Isolated) 9.49 97.56
2026-04-01 17:11:37 Akdeniz 4.7 38.10 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-26 07:37:08 Sivrice (Elazığ) 4.3 11.33 Oncu Deprem (Foreshock) - (Öncü / Foreshock) -
2026-03-25 19:08:22 Ayion Oros (Yunanistan) - [146.47 km] Gökçeada (Çanakkale) 5.1 8.58 Tekil Deprem (Isolated) 15.84 97.51
2026-03-24 21:57:05 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.4 5.27 Artci Deprem (Aftershock) 9.22 97.83
2026-03-20 09:40:50 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.5 13.80 Tekil Deprem (Isolated) 11.67 97.02
2026-03-20 09:05:35 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.5 6.81 Tekil Deprem (Isolated) 11.30 96.34
2026-03-20 04:52:02 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 14.07 Artci Deprem (Aftershock) 8.65 96.72
2026-03-16 17:24:23 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.2 6.21 Artci Deprem (Aftershock) 9.99 97.15
2026-03-16 08:36:13 Akdeniz 4.3 7.06 Tekil Deprem (Isolated) 10.05 96.81
2026-03-16 06:46:20 Akdeniz 4.8 15.00 Tekil Deprem (Isolated) 13.20 96.50
2026-03-13 00:35:13 Niksar (Tokat) 5.5 6.37 Tekil Deprem (Isolated) 22.46 93.75
2026-03-12 14:49:10 Haymana (Ankara) 4.1 7.74 Tekil Deprem (Isolated) 21.97 96.77
2026-03-12 10:14:26 Larisa, Thessalia (Yunanistan) 4.5 6.40 Tekil Deprem (Isolated) 36.89 80.36
2026-03-11 10:58:11 Göksun (Kahramanmaraş) 4.0 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 10.44 97.48
2026-03-11 04:42:15 Buldan (Denizli) 4.0 5.24 Artci Deprem (Aftershock) 9.93 94.99
2026-03-10 11:20:20 Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya) 4.1 40.87 Tekil Deprem (Isolated) 24.65 97.44
2026-03-09 20:20:25 Buldan (Denizli) 4.2 12.16 Artci Deprem (Aftershock) 12.94 93.20
2026-03-09 17:02:35 Buldan (Denizli) 4.1 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.59 96.41
2026-03-09 06:21:04 Buldan (Denizli) 5.1 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 40.53 95.95
2026-03-08 03:32:28 Pogon, Gjirokastër (Arnavutluk) 5.3 6.08 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-06 05:35:23 Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya) 4.5 12.50 Tekil Deprem (Isolated) 26.08 97.17
2026-03-06 04:29:08 Karadeniz 4.0 9.22 Tekil Deprem (Isolated) 40.21 77.21
2026-03-03 13:05:35 Karadeniz 4.3 4.59 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-03 12:09:45 Karadeniz 4.3 7.37 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-02 14:52:51 Battalgazi (Malatya) 4.3 8.94 Tekil Deprem (Isolated) 10.70 96.02
2026-02-26 17:17:08 Elbistan (Kahramanmaraş) 4.7 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 9.89 97.70
2026-02-24 06:28:23 Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya) 4.0 19.27 Tekil Deprem (Isolated) 27.82 96.86
2026-02-21 03:43:13 Pütürge (Malatya) 4.5 9.39 Tekil Deprem (Isolated) 11.20 96.12
2026-02-20 03:10:53 Kırıkhan (Hatay) 4.2 9.27 Tekil Deprem (Isolated) 10.28 98.40
2026-02-19 19:11:03 Akdeniz 4.0 7.93 Tekil Deprem (Isolated) 16.21 97.88
2026-02-16 22:57:47 Corinth, Peloponnisos (Yunanistan) 4.5 6.55 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-02-15 02:36:13 Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin) 4.0 6.28 Tekil Deprem (Isolated) 10.18 95.98
2026-02-14 21:20:48 Vezirköprü (Samsun) 4.0 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 11.07 98.99
2026-02-10 21:38:28 Kemah (Erzincan) 4.1 7.02 Artci Deprem (Aftershock) 11.57 97.20
2026-02-10 04:34:59 Ege Denizi 4.0 26.66 Tekil Deprem (Isolated) 12.40 96.97
2026-02-09 23:21:08 Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya) 4.7 40.57 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-02-07 22:33:20 Akdeniz 5.0 9.19 Tekil Deprem (Isolated) 20.44 97.84
2026-02-07 06:41:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.87 Artci Deprem (Aftershock) 8.74 96.30
2026-02-07 06:41:20 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 6.84 Artci Deprem (Aftershock) 8.43 96.76
2026-02-06 11:16:13 Kemah (Erzincan) 4.9 12.05 Tekil Deprem (Isolated) 18.38 97.55
2026-02-06 05:31:39 Akdeniz 4.2 5.32 Tekil Deprem (Isolated) 13.94 95.16
2026-02-03 19:01:34 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [140.99 km] Başkale (Van) 4.3 7.00 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-02-02 09:47:50 Azak Denizi 4.7 6.57 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-27 17:53:28 İyon Denizi 4.5 7.00 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-26 00:47:20 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 14.78 Tekil Deprem (Isolated) 10.02 96.17
2026-01-25 16:13:26 Nurdağı (Gaziantep) 4.1 7.82 Tekil Deprem (Isolated) 10.66 95.73
2026-01-24 07:34:22 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.91 Artci Deprem (Aftershock) 8.79 96.77
2026-01-24 07:34:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 10.73 Artci Deprem (Aftershock) 9.02 95.15
2026-01-23 21:24:37 Sındırgı (Balıkesir) 5.1 11.93 Tekil Deprem (Isolated) 11.68 96.68
2026-01-21 23:24:58 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.21 Artci Deprem (Aftershock) 9.99 97.39
2026-01-21 20:28:55 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 13.65 Tekil Deprem (Isolated) 10.54 97.74
2026-01-21 20:11:36 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 11.58 Artci Deprem (Aftershock) 10.65 97.41
2026-01-21 15:11:49 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 11.58 Tekil Deprem (Isolated) 9.66 97.94
2026-01-16 10:19:01 Göksun (Kahramanmaraş) 4.0 7.01 Tekil Deprem (Isolated) 9.70 96.35
2026-01-10 21:50:22 Akdeniz 4.0 24.61 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-10 02:55:01 Akdeniz - [36.61 km] Fethiye (Muğla) 4.1 40.08 Tekil Deprem (Isolated) 13.47 95.90
2026-01-09 08:17:42 Onikişubat (Kahramanmaraş) 4.0 12.36 Tekil Deprem (Isolated) 9.59 97.76
2026-01-08 06:00:00 Haweeja, Kerkük (Irak) 4.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-06 11:28:33 Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 17.49 Tekil Deprem (Isolated) 9.16 95.86
2026-01-03 17:27:26 Baskil (Elazığ) 4.7 9.85 Tekil Deprem (Isolated) 10.50 97.55
2025-12-30 15:05:29 Akdeniz 4.4 7.88 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-19 13:19:08 Göksun (Kahramanmaraş) 4.2 10.82 Tekil Deprem (Isolated) 14.22 96.68
2025-12-17 01:15:09 Hassa (Hatay) 4.0 7.41 Tekil Deprem (Isolated) 10.54 95.19
2025-12-15 09:20:00 Antakya (Hatay) 4.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 16.21 95.64
2025-12-12 17:20:18 Akdeniz 4.2 9.12 Artci Deprem (Aftershock) 13.43 96.95
2025-12-12 17:13:16 Karadeniz 4.1 6.07 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-11 07:06:14 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 6.97 Artci Deprem (Aftershock) 9.65 97.83
2025-12-09 12:34:14 Pülümür (Tunceli) 4.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 29.26 96.95
2025-12-08 10:21:32 Aksu (Antalya) 4.9 94.06 Tekil Deprem (Isolated) 27.83 94.75
2025-12-08 00:31:56 Konyaaltı (Antalya) 4.3 20.75 Tekil Deprem (Isolated) 14.57 97.72
2025-12-07 19:17:29 Tuşba (Van) 4.6 15.20 Tekil Deprem (Isolated) 10.84 93.60
2025-12-06 20:48:05 Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan) 4.8 7.03 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-05 15:49:44 Akdeniz 4.4 12.11 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-03 17:35:41 Akdeniz 4.0 14.23 Artci Deprem (Aftershock) 16.25 96.61
2025-12-03 12:05:56 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.88 km] Özalp (Van) 4.0 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 25.65 97.62
2025-11-30 08:36:37 Gediz (Kütahya) 4.0 10.30 Artci Deprem (Aftershock) 16.57 97.71
2025-11-27 00:08:54 Ege Denizi 4.6 8.73 Tekil Deprem (Isolated) 22.24 95.94
2025-11-25 19:21:42 Akdeniz 4.1 6.60 Artci Deprem (Aftershock) 17.65 93.62
2025-11-24 08:51:47 Karditsa, Thessalia (Yunanistan) 4.3 6.30 Tekil Deprem (Isolated) 20.15 96.90
2025-11-22 16:29:00 Al Door, Salahaddin (Irak) 4.7 11.68 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-11-20 10:54:00 Paveh, Kermanshah (İran) 4.1 9.75 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-11-20 09:09:08 Hasanbeyli (Osmaniye) 4.4 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 11.25 96.27
2025-11-17 21:04:06 Ege Denizi 4.8 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 14.98 95.13
2025-11-17 00:32:48 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.00 Artci Deprem (Aftershock) 10.13 92.43
2025-11-15 18:29:12 Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 8.33 Tekil Deprem (Isolated) 7.59 98.65
2025-11-15 08:46:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 12.11 Artci Deprem (Aftershock) 12.46 96.53
2025-11-15 00:04:17 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.14 95.10
2025-11-14 11:01:07 Akdeniz 4.0 7.57 Tekil Deprem (Isolated) 13.11 96.87
2025-11-13 09:27:23 Akdeniz 4.5 23.89 Artci Deprem (Aftershock) 8.49 97.11
2025-11-13 04:45:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.01 Artci Deprem (Aftershock) 8.50 95.85
2025-11-13 03:21:44 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.89 Artci Deprem (Aftershock) 10.43 93.38
2025-11-13 03:20:24 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.19 96.91
2025-11-13 03:16:14 Sındırgı (Balıkesir) 4.7 12.31 Artci Deprem (Aftershock) 10.34 96.00
2025-11-12 14:23:32 Akdeniz 5.4 18.84 Tekil Deprem (Isolated) 14.16 93.52
2025-11-12 09:59:04 Akdeniz 4.2 14.34 Artci Deprem (Aftershock) 13.85 97.02
2025-11-12 09:41:45 Akdeniz 4.8 13.89 Tekil Deprem (Isolated) 14.20 95.04
2025-11-12 09:31:22 Akdeniz 5.2 15.46 Tekil Deprem (Isolated) 12.91 93.96
2025-11-11 03:08:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 5.82 Artci Deprem (Aftershock) 8.41 97.68
2025-11-11 01:58:16 Akdeniz 4.9 7.17 Tekil Deprem (Isolated) 14.81 97.65
2025-11-11 01:54:23 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 8.12 Artci Deprem (Aftershock) 9.62 93.96
2025-11-10 21:02:55 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.96 95.70
2025-11-10 18:20:51 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 9.64 Artci Deprem (Aftershock) 13.22 96.49
2025-11-10 06:41:40 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 10.38 Artci Deprem (Aftershock) 9.11 96.29
2025-11-10 02:48:57 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 13.25 Artci Deprem (Aftershock) 9.67 93.92
2025-11-09 22:06:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 11.01 Artci Deprem (Aftershock) 9.80 97.05
2025-11-09 08:58:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 7.14 Artci Deprem (Aftershock) 11.94 94.40
2025-11-07 01:52:37 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 14.71 Artci Deprem (Aftershock) 8.83 97.09
2025-11-06 16:15:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 9.60 Artci Deprem (Aftershock) 8.62 96.29
2025-11-06 08:46:47 Akdeniz 4.1 6.67 Tekil Deprem (Isolated) 13.20 95.86
2025-11-05 07:16:23 Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [140.05 km] Enez (Edirne) 4.5 15.29 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-11-03 20:23:35 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 4.91 Artci Deprem (Aftershock) 10.96 95.19
2025-11-03 12:35:37 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 11.02 Artci Deprem (Aftershock) 12.80 94.74
2025-11-02 15:49:30 Shirak (Ermenistan) - [31.28 km] Akyaka (Kars) 4.2 6.52 Tekil Deprem (Isolated) 21.64 93.94
2025-11-02 12:41:09 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 14.13 Artci Deprem (Aftershock) 8.93 97.68
2025-11-01 11:25:11 Kifri, Diyala (Irak) 4.4 27.80 Tekil Deprem (Isolated) 11.93 96.16
2025-11-01 04:58:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.79 Artci Deprem (Aftershock) 8.53 97.68
2025-10-31 04:18:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 12.90 Artci Deprem (Aftershock) 10.32 94.66
2025-10-30 20:52:07 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 13.58 Artci Deprem (Aftershock) 11.32 94.64
2025-10-28 11:49:25 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 12.61 Artci Deprem (Aftershock) 8.75 97.85
2025-10-28 07:54:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.8 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.17 97.03
2025-10-28 07:10:00 Sındırgı (Balıkesir) 4.6 6.22 Artci Deprem (Aftershock) 9.85 96.91
2025-10-28 07:06:47 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.49 Artci Deprem (Aftershock) 8.40 96.41
2025-10-28 05:44:53 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.99 96.44
2025-10-28 02:36:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.20 97.12
2025-10-28 00:48:26 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.29 Artci Deprem (Aftershock) 11.00 95.26
2025-10-28 00:42:58 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 6.18 Artci Deprem (Aftershock) 9.74 95.57
2025-10-27 23:30:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.10 96.93
2025-10-27 22:55:53 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.58 96.84
2025-10-27 20:04:10 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.04 96.80
2025-10-27 19:51:08 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.51 Artci Deprem (Aftershock) 13.35 95.57
2025-10-27 19:50:34 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 14.62 96.18
2025-10-27 19:48:29 Sındırgı (Balıkesir) 6.1 6.07 Ana Deprem (Mainshock) 15.44 94.76
2025-10-27 07:12:26 Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 13.61 Tekil Deprem (Isolated) 11.69 94.10
2025-10-26 11:49:34 Hani (Diyarbakır) 4.0 13.15 Tekil Deprem (Isolated) 18.95 92.58
2025-10-23 19:08:34 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4.0 7.11 Tekil Deprem (Isolated) 9.70 96.79
2025-10-22 02:45:24 Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla) 4.5 34.46 Tekil Deprem (Isolated) 13.98 96.48
2025-10-19 11:39:10 Sumbas (Osmaniye) 4.1 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 17.42 96.97
2025-10-16 04:20:45 Akdeniz 4.3 6.34 Tekil Deprem (Isolated) 16.71 96.09
2025-10-14 17:33:36 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 9.12 Artci Deprem (Aftershock) 9.38 93.53
2025-10-12 03:40:58 Köyceğiz (Muğla) 4.1 12.04 Tekil Deprem (Isolated) 28.64 94.79
2025-10-08 23:54:05 Simav (Kütahya) 4.9 12.10 Artci Deprem (Aftershock) 13.10 96.63
2025-10-04 03:49:17 Simav (Kütahya) 4.1 10.40 Artci Deprem (Aftershock) 13.13 95.92
2025-10-02 14:27:14 Marmara Denizi - [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 4.0 7.03 Artci Deprem (Aftershock) 10.14 95.86
2025-10-02 11:55:03 Marmara Denizi - [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 5.0 9.97 Tekil Deprem (Isolated) 16.61 97.35
2025-09-28 22:48:28 Simav (Kütahya) 4.5 10.31 Artci Deprem (Aftershock) 9.87 96.30
2025-09-28 16:43:13 Simav (Kütahya) 4.0 11.91 Artci Deprem (Aftershock) 9.53 96.32
